Emmy müügitulu tabel uueneb 1. jaanuaril 2025.
Tutvu uue tulutabeliga siin.
Allpool toodud tulude tabel kehtib kuni 31.12.2024.
Müügitulu arvutatakse selle tabeli järgi kuni 31. jaanuarini 2025.
Müügihind | Sinu osa | Avaldamise tasu | Pangakontole | Emmy-kinkekaardile +20 % |
---|---|---|---|---|
400 € | 303,20 € | -1 € | 302,20 € | 362,64 € |
300 € | 223,20 € | -1 € | 222,20 € | 266,64 € |
200 € | 143,20 € | -1 € | 142,20 € | 170,64 € |
100 € | 63,20 € | -1 € | 62,20 € | 74,64 € |
50 € | 25,70 € | -1 € | 24,70 € | 29,64 € |
20 € | 6,70 € | -1 € | 5,70 € | 6,84 € |
8,50 € | 1 € | -1 € | 0 € * | 0 € * |
0 € * | 0 | -1 € | -1 € * | 0 € * |
* Alla 8,50 € müüdud toodetest moodustub miinussaldo maksimum 1 €/toode. Miinussaldo vähendatakse teiste toodete müügitulust. Kui teil ei ole muid müügitulusid, me ei esita selle eest arvet.
Tootest saadavat müügitulu saate hinnata alloleva kalkulaatoriga. Pane aga tähele, et toote müügiperiood ja võimalikud allahindlused võivad alandada toote müügihinda.